Tubo de mezcla estática de bayoneta de alta eficiencia para adhesivos, Resinas & Epoxy
Presentando nuestro innovador tubo de mezcla de bayoneta! Con un diseño liviano de bayoneta, Este tubo de mezcla asegura un seguro, Conexión a prueba de fugas con un excelente rendimiento de sellado. Se adapta a la perfección con cartuchos AB de 50 ml, haciéndolo una elección perfecta para tus necesidades de mezcla.
The unique structure of the Bayonet Mixing Tube allows liquids from the AB cartridge to flow smoothly into the tube, facilitating effective cutting and recombination during the flow process. This results in outstanding mixing performance and consistency.This advanced solution is designed to provide you with a superior mixing experience, enhancing the quality of your applications. Elevate your adhesive mixing process with our Bayonet Mixing Tube—where efficiency meets excellence!
| No. | Parte no. | Elementos | IDENTIFICACIÓN. (mm) | SOBREDOSIS. (mm) | L (mm) | A (mm) | Color interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1 | MC3.0-08S | 8 | 3 | 4.6 | 38 | 1 | Blanco |
| AM2 | MA3.0-07S | 7 | 3 | 4.6 | 33 | 1 | Blanco |
| AM3 | MA3.0-17S | 17 | 3 | 4.6 | 63 | 1 | Blanco |
| AM4 | MA5.4-17S | 17 | 5.4 | 7.6 | 103 | 1.5 | Blanco |
| AM5 | MA6.3-21T | 21 | 6.3 | 8.7 | 153 | 1.5 | Blanco |
| AM6 | MA6.3-21L | 21 | 6.3 | 8.7 | 151.5 | 1.5 | Blanco |
| AM7 | MA03-17JC | 49 | 3.1 | 5.1 | 153 | 1.2 | Blanco |
| AM8 | MA03-24 | 24 | 2.51 | 4.71 | 87.22 | 1.81 | Blanco |
| AM9 | MA5.4-07T | 7 | 5.5 | 7.04 | 56 | 1.4 | Blanco |
| AM10 | MA5.4-17L | 17 | 5.5 | 7.55 | 106 | 1.3 | Blanco |
| AM11 | MA5.4-21L | 21 | 5.44 | 7.64 | 122.73 | 1.46 | Blanco |
| AM12 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Rojo |
| AM13 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Gold |
| AM14 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Blanco |
| AM15 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Verde |
| AM16 | MA06-24L | 24 | 5.41 | 7.72 | 113.17 | 1.81 | Verde |
| AM17 | MA6.3-08T | 8 | 6.35 | 8.92 | 78.64 | 1.02 | Blanco |
| AM18 | MA6.3-17L | 17 | 6.38 | 8.48 | 128.86 | 1.54 | Blanco |
| AM19 | MA6.3-21L | 12 | 6.38 | 8.62 | 98 | 1.54 | Blanco |



