다기능 브러시 팁
브러시 팁은 고유 한 정적없는 기능으로 설계되었으며 부드러운 흰색과 단단한 노란색 튼튼함으로 제공됩니다.. 이 팁은 접착제의 정확하고 일관된 적용을 보장합니다, 프라이머를 포함한 광범위한 재료에 적합합니다, 촉매, 그림 물감, 및 열 그리스.
설명
Non-Shedding Brush Tips with Static-Free Design for Consistent Adhesive Application.
| 계량기 | 색상 | ID(mm) | 의(mm) | 둥근(mm) | Flat(mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 14 | Olive | 1.64 | 2.1 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | Amber | 1.43 | 1.83 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 녹색 | 1.25 | 1.65 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 분홍색 | 0.92 | 1.28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | Purple | 0.61 | 0.91 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | Blue | 0.52 | 0.82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | Orange | 0.42 | 0.72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 빨간색 | 0.34 | 0.64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 분명한 | 0.26 | 0.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |




