Высокоэффективная байонетная статическая трубка для смешивания клеев, Смолы & Эпоксидная смола
Представляем нашу инновационную байонетную смесительную трубку! Имеет легкий байонетный дизайн., эта смесительная трубка обеспечивает надежную, герметичное соединение с отличными герметизирующими характеристиками. Он легко совместим с картриджами AB емкостью 50 мл., что делает его идеальным выбором для ваших нужд микширования.
The unique structure of the Bayonet Mixing Tube allows liquids from the AB cartridge to flow smoothly into the tube, facilitating effective cutting and recombination during the flow process. This results in outstanding mixing performance and consistency.This advanced solution is designed to provide you with a superior mixing experience, enhancing the quality of your applications. Elevate your adhesive mixing process with our Bayonet Mixing Tube—where efficiency meets excellence!
| Нет. | Номер детали. | Элементы | ИДЕНТИФИКАТОР. (мм) | О.Д.. (мм) | Л (мм) | А (мм) | Внутренний цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1 | MC3.0-08S | 8 | 3 | 4.6 | 38 | 1 | Белый |
| AM2 | MA3.0-07S | 7 | 3 | 4.6 | 33 | 1 | Белый |
| AM3 | MA3.0-17S | 17 | 3 | 4.6 | 63 | 1 | Белый |
| AM4 | MA5.4-17S | 17 | 5.4 | 7.6 | 103 | 1.5 | Белый |
| AM5 | MA6.3-21T | 21 | 6.3 | 8.7 | 153 | 1.5 | Белый |
| AM6 | MA6.3-21L | 21 | 6.3 | 8.7 | 151.5 | 1.5 | Белый |
| AM7 | MA03-17JC | 49 | 3.1 | 5.1 | 153 | 1.2 | Белый |
| AM8 | MA03-24 | 24 | 2.51 | 4.71 | 87.22 | 1.81 | Белый |
| AM9 | MA5.4-07T | 7 | 5.5 | 7.04 | 56 | 1.4 | Белый |
| AM10 | MA5.4-17L | 17 | 5.5 | 7.55 | 106 | 1.3 | Белый |
| AM11 | MA5.4-21L | 21 | 5.44 | 7.64 | 122.73 | 1.46 | Белый |
| AM12 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Красный |
| AM13 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Gold |
| AM14 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Белый |
| AM15 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Зеленый |
| AM16 | MA06-24L | 24 | 5.41 | 7.72 | 113.17 | 1.81 | Зеленый |
| AM17 | MA6.3-08T | 8 | 6.35 | 8.92 | 78.64 | 1.02 | Белый |
| AM18 | MA6.3-17L | 17 | 6.38 | 8.48 | 128.86 | 1.54 | Белый |
| AM19 | MA6.3-21L | 12 | 6.38 | 8.62 | 98 | 1.54 | Белый |



