描述
引入我们的创新卡插槽混合管, 具有专门设计的卡插槽,可增强密封性能. 该混合管经过精心设计,以提高效率, 节省成本, 和出色的耐用性.
| 不. | 部分第. | 元素 | ID. (毫米) | O.D. (毫米) | l (毫米) | 一个 (毫米) | 内核颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | MB3.2-16D(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 74.63 | 1.86 | 白色的 |
| N2 | MB3.2-16D(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 74.63 | 1.86 | 白色的 |
| N3 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | 白色的 |
| N4 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | 白色的 |
| N5 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | 白色的 |
| N6 | MBQ05-16L(1:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 83.3 | 1.77 | 绿色的 |
| N7 | MBQ05-24L(1:1) | 24 | 5.4 | 6.98 | 121.74 | 1.78 | 绿色的 |
| N8 | MB6.5-12L(1:1) | 12 | 7.7 | 8.43 | 95.94 | 3.58 | 白色的 |
| N9 | MB5.4-16T(1:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 12 | 白色的 |
| N10 | MB5.4-16T(1:1) | 15 | 5.34 | 7.23 | 111.67 | 1 | 白色的 |
| N11 | MB6.5-20T(1:1) | 20 | 6.18 | 8.28 | 155.6 | 1.57 | 白色的 |



