Round Mixing Nozzle – Statisk blandingsrør til epoxy
Den gennemtænkte tilslutningsgrænseflade giver mulighed for kompatibilitet med flere AB-patroner og forskellige nåletilbehør, gør den alsidig til forskellige applikationer. Det bruges i vid udstrækning i forskellige klæbemiddelblandingsscenarier på tværs af industrier. Til klæbemidler med høj viskositet, vi anbefaler at inkorporere en metalbelægning for at sikre sikker drift og optimale blandingsresultater. Løft din blandingsproces med vores Round Interface Mixing Tube - oplev sømløs blanding og overlegen ydeevne hver gang!
Vi præsenterer vores runde interface-blandingsrør, designet til at give en glat, effektiv blandingsoplevelse. Med en spiralkerne, der forbedrer væskestrømmen, dette blanderør sikrer en mere ensartet blanding af klæbemidler.
| Ingen. | Part No. | Elementer | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | EN (mm) | INDER-CORE FARVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1 | MTA04-16L | 16 | 4.78 | 7.47 | 99 | 1.74 | Hvid |
| BT2 | MTA04-24L | 24 | 4.8 | 7.28 | 131 | 1.75 | Hvid |
| BT3 | MTA04-24LL | 24 | 4.8 | 7.28 | 131 | 1.75 | Hvid |
| BT4 | MTA04-32L | 32 | 4.8 | 7.32 | 164.8 | 1.78 | Hvid |
| BT5 | MTA04-32L | 32 | 4.8 | 7.32 | 164.8 | 1.78 | Hvid |
| BT6 | MTA04-48L | 48 | 4.76 | 7.34 | 228.44 | 1.72 | Hvid |
| BT7 | MTA04-48L | 48 | 4.76 | 7.34 | 228.44 | 1.72 | Hvid |
| BT8 | MTA 06-16L | 16 | 6.26 | 9.09 | 138.73 | 2.2 | Hvid |
| BT9 | MTA 06-48L | 48 | 6.26 | 9.43 | 309.52 | 2.1 | Hvid |
| BT10 | MTA 06-48L | 48 | 6.26 | 9.43 | 309.52 | 2.1 | Hvid |
| BT11 | MTA 08-30T | 30 | 9.2 | 12.86 | 283 | 3.07 | Hvid |
| BT12 | MTA 08-40T | 40 | 920 | 1279 | 359.62 | 3.4 | Hvid |
| BT13 | MTA 09-12T | 12 | 9.17 | 12.91 | 139.3 | 3.8 | Hvid |
| BT14 | MTA 09-18T | 18 | 9.08 | 12.78 | 185.02 | 3.08 | Hvid |
| BT15 | MTA09-24T | 24 | 9.08 | 12.78 | 230.58 | 3.04 | Hvid |
| BT16 | MTA-20-16L | 16 | 19.95 | 24.56 | 315 | 7.05 | Hvid |
| BT17 | MTA20-16L | 16 | 19.95 | 24.56 | 319 | 7.05 | Hvid |
| BT18 | MTA-20-23T | 23 | 19.95 | 24.56 | 432 | 7.05 | Hvid |
| BT19 | MTA-20-23T | 23 | 19.95 | 24.56 | 437 | 7.05 | Hvid |
| BT20 | MTA-20-32T | 32 | 19.95 | 24.56 | 625 | 7.05 | Hvid |



