Statische Mischrohr der GSM -Serie – Hocheffiziente Mischdüse für Klebstoffe
Mit einer bemerkenswerten Mischkraft von 8 N, Die GSM -Serie übertrifft die Standardmischrohre erheblich, die normalerweise nur erreichen 2 N der Mischkraft. Erleben Sie bei unseren hochmodernen statischen Mischröhren beispiellose Mischungseffektivität und Effizienz, Zugeschnitten, um Ihre anspruchsvollen Mischanforderungen zu erfüllen. Transformieren Sie Ihre Mischprozesse und erzielen Sie mit der GSM -Serie überlegene Ergebnisse!
Wir stellen vor: die statischen Mischrohre der GSM-Serie, Ausgestattet mit einer innovativen X-Struktur, die eine Mischeffizienz bietet 3 Zu 10 Mal größer als herkömmliche statische Spiral- und Quadratmischrohre. Speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt, Diese Tuben eignen sich hervorragend zum schnellen Mischen hochviskoser Klebstoffe, Dichtstoffe, Farben, und andere dicke Materialien.
| NEIN. | Teile-Nr. | Elemente | AUSWEIS. (mm) | Außendurchmesser. (mm) | L (mm) | A (mm) | Innenkernfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | GSM9-10LL | 10 | 9.4 | 12.4 | 144.18 | 2.54 | Weiß/Gelb |
| G2 | GSM9-12T | 12 | 9.4 | 12.63 | 145.14 | 2.96 | Weiß/Gelb |
| G3 | GSM9-13T | 13 | 9.4 | 12.38 | 145.32 | 2.95 | Weiß/Gelb |
| G4 | GSM9-14T | 14 | 9.4 | 12.34 | 163.59 | 2.93 | Weiß/Blau |
| G5 | GSM9-16T | 16 | 9.4 | 12.55 | 183.57 | 2.98 | Weiß/Blau |
| G6 | GSM9.3-16L | 16 | 9.4 | 12.4 | 195.5 | 3.08 | Weiß/Blau |
| G7 | GSM9-20T | 20 | 9.4 | 12.55 | 219.93 | 2.99 | Blau/Rot |
| G8 | GSM9-21T | 21 | 9.4 | 12.56 | 219.54 | 2.99 | Blau/Rot |



