Statisches Mischrohr mit 1:1 Verhältnis – Präzisionsmischen für Klebstoffe
Mit mehreren verfügbaren Modellen, Unser Kartenschlitz -Mischrohr sorgt für ein gleichmäßiges Mischen und eine überlegene Leistung, reibungslos und konsequent Klebstoff liefern. Die Ausgangsverhältnisseoptionen, einschließlich 10:1 Und 1:1, achten auf eine Vielzahl von Anwendungsbedürfnissen. In verschiedenen Branchen wie dem Bauwesen verwendet, Renovierung, Automatisierung, Beleuchtung, Elektronik, und allgemeine Fertigung, Unser Mischrohr ist die ideale Wahl für diejenigen, die Zuverlässigkeit und Effektivität in ihren Klebstoffprozessen suchen.
Wir stellen Ihnen unser innovatives Card Slot Mixing Tube vor, Ausgestattet mit einem speziell entwickelten Kartensteckplatz für eine verbesserte Versiegelungsleistung. Dieses Mischrohr ist auf hohe Effizienz ausgelegt, Kosteneinsparungen, und außergewöhnliche Haltbarkeit.
| NEIN. | Teile-Nr. | Elemente | AUSWEIS. (mm) | Außendurchmesser. (mm) | L (mm) | A (mm) | Innenkernfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | MB3.2-16D(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 74.63 | 1.86 | Weiß |
| N2 | MB3.2-16D(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 74.63 | 1.86 | Weiß |
| N3 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Weiß |
| N4 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Weiß |
| N5 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Weiß |
| N6 | MBQ05-16L(1:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 83.3 | 1.77 | Grün |
| N7 | MBQ05-24L(1:1) | 24 | 5.4 | 6.98 | 121.74 | 1.78 | Grün |
| N8 | MB6.5-12L(1:1) | 12 | 7.7 | 8.43 | 95.94 | 3.58 | Weiß |
| N9 | MB5.4-16T(1:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 12 | Weiß |
| N10 | MB5.4-16T(1:1) | 15 | 5.34 | 7.23 | 111.67 | 1 | Weiß |
| N11 | MB6.5-20T(1:1) | 20 | 6.18 | 8.28 | 155.6 | 1.57 | Weiß |



