10:1 Mélange de buse – Tube de mélange statique pour époxy
Avec plusieurs modèles disponibles, Notre tube de mélange de fentes de carte assure un mélange uniforme et des performances supérieures, offrir un adhésif en douceur et régulièrement. Les options de rapport de sortie, y compris 10:1 et 1:1, répondre à une variété de besoins d'application., rénovation, automation, éclairage, électronique, et fabrication générale, Notre tube de mélange est le choix idéal pour ceux qui recherchent la fiabilité et l'efficacité dans leurs processus adhésifs.!
Notre tube de mélange innovant avec fente pour carte, doté d'un emplacement pour carte spécialement conçu pour des performances d'étanchéité améliorées. Ce tube mélangeur est conçu pour une efficacité élevée, économies de coûts, et une durabilité exceptionnelle.
| Non. | Numéro de pièce. | Éléments | IDENTIFIANT. (MM) | O.D.. (MM) | L (MM) | UN (MM) | Couleur au cœur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MFQX05-16L(10:1) | 16 | 5 | 7.6 | 100.07 | 1.97 | Vert |
| F2 | MFQX05-24L(10:1) | 24 | 5 | 7.52 | 130.73 | 1.7 | Vert |
| F3 | MFHX06-18S(10:1) | 18 | 6 | 9.94 | 158.05 | 1.83 | Rouge |
| F4 | MFHX06-24T(10:1) | 24 | 6 | 9.77 | 194.58 | 1.88 | Rouge |
| F5 | MFQX07-24T(10:1) | 24 | 7.65 | 9.87 | 135.84 | 3.06 | Vert |
| F6 | MFHX08-18T(10:1) | 18 | 8 | 11.83 | 186.99 | 2.6 | Rouge |
| F7 | MFQX08-24T(10:1) | 24 | 8.7 | 11.3 | 155.13 | 3.02 | Vert |
| F8 | MFHX10-18T(10:1) | 18 | 10 | 13.89 | 222.44 | 3.04 | Rouge |
| F9 | MFQX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 14.2 | 180.48 | 3.6 | Vert |
| F10 | MFHX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 13.81 | 280.62 | 3.05 | Rouge |
| F11 | MFHX13-18T(10:1) | 18 | 12.47 | 16.86 | 234.61 | 3.99 | Rouge |



