10:1 Misturando o bico – Tubo de mistura estática para epóxi
Com vários modelos disponíveis, Nosso tubo de mistura de slot para cartões garante mistura uniforme e desempenho superior, entregando adesivo suave e consistentemente. As opções de taxa de saída, incluindo 10:1 e 1:1, Atenda a uma variedade de necessidades de aplicação., renovação, automação, iluminação, eletrônica, e fabricação geral, Nosso tubo de mistura é a escolha ideal para aqueles que buscam confiabilidade e eficácia em seus processos adesivos. Experiência A mistura perfeita de eficiência e precisão com nosso tubo de mistura de slot para cartões-sua solução para todas as aplicações adesivas!
Our innovative Card Slot Mixing Tube, apresentando um slot de cartão especialmente projetado para melhor desempenho de vedação. Este tubo de mistura foi projetado para alta eficiência, economia de custos, e durabilidade excepcional.
| Não. | Número da peça. | Elementos | EU IA. (mm) | DO. (mm) | L (mm) | UM (mm) | Cor interna do núcleo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MFQX05-16L(10:1) | 16 | 5 | 7.6 | 100.07 | 1.97 | Verde |
| F2 | MFQX05-24L(10:1) | 24 | 5 | 7.52 | 130.73 | 1.7 | Verde |
| F3 | MFHX06-18S(10:1) | 18 | 6 | 9.94 | 158.05 | 1.83 | Vermelho |
| F4 | MFHX06-24T(10:1) | 24 | 6 | 9.77 | 194.58 | 1.88 | Vermelho |
| F5 | MFQX07-24T(10:1) | 24 | 7.65 | 9.87 | 135.84 | 3.06 | Verde |
| F6 | MFHX08-18T(10:1) | 18 | 8 | 11.83 | 186.99 | 2.6 | Vermelho |
| F7 | MFQX08-24T(10:1) | 24 | 8.7 | 11.3 | 155.13 | 3.02 | Verde |
| F8 | MFHX10-18T(10:1) | 18 | 10 | 13.89 | 222.44 | 3.04 | Vermelho |
| F9 | MFQX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 14.2 | 180.48 | 3.6 | Verde |
| F10 | MFHX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 13.81 | 280.62 | 3.05 | Vermelho |
| F11 | MFHX13-18T(10:1) | 18 | 12.47 | 16.86 | 234.61 | 3.99 | Vermelho |



