10:1 Tube de mélange statique – Buse de mélange à haute efficacité pour les adhésifs
Avec plusieurs modèles disponibles, Notre tube de mélange de fentes de carte assure un mélange uniforme et des performances supérieures, offrir un adhésif en douceur et régulièrement. Les options de rapport de sortie, y compris 10:1 et 1:1, répondre à une variété de besoins d'application., rénovation, automation, éclairage, électronique, et fabrication générale, Notre tube de mélange est le choix idéal pour ceux qui recherchent la fiabilité et l'efficacité dans leurs processus adhésifs.!
Introducing our innovative Card Slot Mixing Tube, doté d'un emplacement pour carte spécialement conçu pour des performances d'étanchéité améliorées. Ce tube mélangeur est conçu pour une efficacité élevée, économies de coûts, et une durabilité exceptionnelle.
| Non. | Numéro de pièce. | Éléments | IDENTIFIANT. (MM) | O.D.. (MM) | L (MM) | UN (MM) | Couleur au cœur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | MBX3.2-16D(10:1) | 16 | 3.2 | 4.6 | 74.63 | 1.86 | Orange |
| M2 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Orange |
| M3 | MBX3.2-16S(10:1) | 6 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Orange |
| M4 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Orange |
| M5 | MBQX05-16L(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 83.3 | 1.77 | Rouge |
| M6 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | Orange |
| M7 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | Orange |
| M8 | MBQX05-24L(10:1) | 16 | 5.4 | 6.98 | 121.74 | 1.78 | Rouge |
| M9 | MBX6.5-20T(10:1) | 20 | 6.18 | 8.28 | 155.6 | 1.57 | Orange |
| M10 | MBX6.5-20L(10:1) | 12 | 7.7 | 8.43 | 95.94 | 3.58 | Blanc |



