10:1 정적 혼합 튜브 – 접착제를위한 고효율 혼합 노즐
여러 모델을 사용할 수 있습니다, 우리의 카드 슬롯 믹싱 튜브는 균일 한 믹싱 및 우수한 성능을 보장합니다., 부드럽고 일관되게 접착제를 전달합니다. 출력 비율 옵션, 포함 10:1 그리고 1:1, 다양한 응용 분야 요구를 충족시킵니다. 건축과 같은 다양한 산업에서 넓게 사용됩니다., 혁신, 오토메이션, 조명, 전자 장치, 일반 제조, 우리의 믹싱 튜브!
카테고리: 10:1 믹싱 튜브, 믹싱 튜브, 정적 혼합 튜브
태그: 10:1 비율 혼합 튜브, 고성능 혼합 튜브, 산업용 혼합 튜브, Resin Mixing Nozzle, 재사용 가능한 혼합 노즐
설명
혁신적인 카드 슬롯 믹싱 튜브를 소개합니다, 향상된 밀봉 성능을 위해 특별히 설계된 카드 슬롯이 특징. 이 혼합 튜브는 고효율을 위해 설계되었습니다., 비용 절감, 그리고 뛰어난 내구성.
| 아니요. | 부품 번호. | 강요 | ID. (mm) | 외경. (mm) | 엘 (mm) | 에이 (mm) | 내부 코어 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | MBX3.2-16D(10:1) | 16 | 3.2 | 4.6 | 74.63 | 1.86 | Orange |
| M2 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Orange |
| M3 | MBX3.2-16S(10:1) | 6 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Orange |
| M4 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Orange |
| M5 | MBQX05-16L(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 83.3 | 1.77 | 빨간색 |
| M6 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | Orange |
| M7 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | Orange |
| M8 | MBQX05-24L(10:1) | 16 | 5.4 | 6.98 | 121.74 | 1.78 | 빨간색 |
| M9 | MBX6.5-20T(10:1) | 20 | 6.18 | 8.28 | 155.6 | 1.57 | Orange |
| M10 | MBX6.5-20L(10:1) | 12 | 7.7 | 8.43 | 95.94 | 3.58 | 하얀색 |



