Tube de mélange statique de forme ronde – Parfait pour les adhésifs
L'interface de connexion judicieusement conçue permet une compatibilité avec plusieurs cartouches AB et divers accessoires d'aiguille, le rendant polyvalent pour différentes applications. Il est largement utilisé dans divers scénarios de mélange d'adhésifs dans toutes les industries. Pour les adhésifs à haute viscosité, nous recommandons d'incorporer un revêtement métallique pour garantir un fonctionnement sûr et des résultats de mélange optimaux. Améliorez votre processus de mélange avec notre tube de mélange à interface ronde : faites l'expérience d'un mélange homogène et de performances supérieures à chaque fois.!
Présentation de notre tube de mélange à interface ronde, conçu pour fournir une douceur, expérience de mixage efficace. Doté d'un noyau en spirale qui améliore la circulation des fluides, ce tube mélangeur assure un mélange plus uniforme d'adhésifs.
| Non. | Numéro de pièce. | Éléments | IDENTIFIANT. (MM) | O.D.. (MM) | L (MM) | UN (MM) | Couleur au cœur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | MS05-18T | 18 | 5.02 | 7.88 | 120.9 | 1.47 | Jaune |
| BS2 | MS05-24T | 24 | 5 | 8.02 | 149.96 | 1.38 | Jaune |
| BS3 | MS05-32T | 32 | 5 | 8.04 | 188.62 | 1.34 | Jaune |
| BS4 | MS06-18T | 18 | 6.48 | 9.55 | 148.6 | 2 | Jaune |
| BS5 | MS06-24L | 24 | 6.48 | 9.55 | 188 | 2.28 | Jaune |
| BS6 | MS06-32T | 32 | 6.32 | 9.89 | 235 | 1.88 | Jaune |
| BS7 | MS06-32L | 32 | 6.32 | 9.89 | 239 | 1.71 | Jaune |
| BS8 | MS06-48T | 48 | 6.3 | 10 | 332.1 | 2 | Jaune |
| BS9 | MS08-18T | 18 | 7.79 | 11.84 | 175 | 2.46 | Jaune |
| BS10 | MS08-19L | 19 | 7.79 | 11.84 | 177.45 | 1.9 | Jaune |
| BS11 | MS08-24T | 24 | 7.79 | 11.84 | 223 | 2.48 | Jaune |
| BS12 | MS08-32T | 32 | 7.79 | 11.93 | 297 | 2.53 | Jaune |
| BS13 | MS08-32T | 32 | 7.79 | 11.93 | 297 | 2.53 | Jaune |
| BS14 | MS10-18T | 18 | 9.85 | 13.95 | 212 | 3 | Jaune |
| BS15 | MS10-24T | 24 | 9.85 | 13.95 | 275 | 3 | Jaune |
| BS16 | MS10-24T | 24 | 9.85 | 13.95 | 275 | 3 | Jaune |
| BS17 | MS10-32T | 32 | 9.96 | 13.89 | 350 | 2.93 | Jaune |
| BS18 | MS10-32T | 32 | 9.96 | 13.89 | 350 | 2.93 | Jaune |
| BS19 | MS1012-0832T | 12+32 | 8+10 | 12+14 | 409 | 2.39 | Jaune |
| BS20 | MS13-12T | 12 | 13.34 | 16.99 | 197 | 4.09 | Jaune |
| BS21 | MS13-18T | 18 | 12.4 | 17 | 230 | 4.3 | Jaune |
| BS22 | MS13-24T | 24 | 12.58 | 16.95 | 294 | 4.07 | Jaune |
| BS23 | MS13-32T | 32 | 12.53 | 16.85 | 377 | 4.01 | Jaune |
| BS24 | MS13-36T | 36 | 12.52 | 17.06 | 420 | 5.32 | Jaune |



