Tube de mélange statique avec conception carrée – Mélange de précision pour adhésifs
Doté d'un agencement unique de lames gauche et droite positionnées à la fois en haut et en bas, notre tube de mélange carré garantit que lorsque deux types de fluides ou plus passent à travers, ils sont effectivement divisés en quatre segments au niveau de chaque lame. Cette conception innovante permet d'obtenir un processus de mélange plus uniforme et plus approfondi. Idéal pour une large gamme d'applications., le tube de mélange statique carré améliore l'efficacité du mélange des fluides tout en maintenant la rentabilité. Élevez vos capacités de mixage grâce à notre conception carrée avancée, conçu pour des résultats optimaux!
Introducing our Square Static Mixing Tube, a groundbreaking innovation derived from traditional circular static mixing tubes. This high-efficiency, economical, and durable product is designed for superior mixing performance.
| Non. | Numéro de pièce. | Éléments | IDENTIFIANT. (MM) | O.D.. (MM) | L (MM) | UN (MM) | Couleur au cœur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FMC06-16L | 16 | 5.58 | 7.72 | 95.28 | 1.88 | Vert |
| C2 | FMC06-24L | 24 | 5.35 | 7.7 | 128.18 | 1.49 | Vert |
| C3 | FMC06-24T | 24 | 5.38 | 7.68 | 139.78 | 1.67 | Gold |
| C4 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Vert |
| C5 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Vert |
| C6 | FMC08-20L | 20 | 8.85 | 11.57 | 143.08 | 6 | Vert |
| C7 | FMC08-24T | 24 | 8.88 | 11.92 | 149.67 | 3.61 | Vert |
| C8 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Rouge |
| C9 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Vert |
| C10 | FMCG08-24S | 24 | 8.78 | 12.03 | 176.9 | 2.45 | Vert |
| C11 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Vert |
| C12 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Vert |
| C13 | FMCG10-19S | 19 | 10.89 | 13.1 | 253.63 | 6.69 | blank |
| C14 | FMC10-24L | 24 | 11.01 | 14.12 | 190.8 | 5.08 | Vert |



