正確な塗布のための高品質バヨネットプラスチックチップ
バヨネットプラスチックチップは、接着用途における精度と信頼性を考慮して設計されています. 高品質のPPベースと耐腐食性のステンレス鋼針管が特徴です。, これらのチップは高温での使用に最適です.
説明
Durable Bayonet Plastic Tips with High-Quality PP Base. Corrosion-resistant stainless steel needle tube for high-temperature applications.
| ゲージ | 色 | の(mm) | ID(mm) | 1/4"(6.5mm) | 1/2"(13mm) | 1"(25mm) | 3/2"(38mm) | 2"(50mm) | 3 1/4"(83mm) | 4"(100mm) | 8"(200mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14G | Light green | 2 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15G | Dark blue | 1.8 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16G | クリア | 1.6 | 1.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18G | Pink | 1.3 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19G | Cream | 1.05 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20G | Yellow | 0.9 | 0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21G | 緑 | 0.81 | 0.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22G | Black | 0.72 | 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23G | Blue | 0.63 | 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24G | Purple | 0.56 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 25G | オレンジ | 0.5 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 26G | Teal | 0.45 | 0.22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 27G | Light Gray | 0.4 | 0.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 28G | 緑 | 0.35 | 0.17 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| 30G | Light yellow | 0.3 | 0.13 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |


