正確な塗布を実現する高精度ニードルノズル
高精度ニードル ノズルは、低粘度の液体や充填材料を含む溶液を正確に塗布できるように特別に設計されています。. 最小限の出力を必要とするアプリケーションに最適, このノズルにより、少量の接着剤または液体を正確に供給できます。. 最も要求の厳しい塗布ニーズに応える当社の高精度ニードル ノズルを信頼してください。, 常に信頼性と効率性を提供します!
説明
High Precision Needle Nozzle for Accurate Dispensing of Low-Viscosity Fluids.
| ゲージ | ID(mm) | の(mm) | Split | No-Split | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.(mm) | の. (mm) | Bayonet | Double Thread | Double Thread | Bayonet | |
| 0.1mm | 0.1 | 0.2 | √ | √ | √ | √ |
| 0.15mm | 0.15 | 0.25 | √ | √ | √ | √ |
| 0.2mm | 0.2 | 0.3 | √ | √ | √ | √ |
| 0.25mm | 0.25 | 0.35 | √ | √ | √ | √ |
| 0.3mm | 0.3 | 0.4 | √ | √ | √ | √ |
| 0.35mm | 0.35 | 0.45 | √ | √ | √ | √ |
| 0.4mm | 0.4 | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.45mm | 0.45 | 0.55 | √ | √ | √ | √ |
| 0.5mm | 0.5 | 0.6 | √ | √ | √ | √ |
| 0.55mm | 0.55 | 0.65 | √ | √ | √ | √ |
| 0.6mm | 0.6 | 0.7 | √ | √ | √ | √ |
| 0.7mm | 0.7 | 0.8 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8mm | 0.8 | 0.9 | √ | √ | √ | √ |
| 0.9mm | 0.9 | 1 | √ | √ | √ | √ |
| 1mm | 1 | 1.1 | √ | √ | √ | √ |
| 1.1mm | 1.1 | 1.2 | √ | √ | √ | √ |
| 1.2mm | 1.2 | 1.3 | √ | √ | √ | √ |
| 1.3mm | 1.3 | 1.4 | √ | √ | √ | √ |
| 1.4mm | 1.4 | 1.5 | √ | √ | √ | √ |
| 1.5mm | 1.5 | 1.6 | √ | √ | √ | √ |
| 1.6mm | 1.6 | 1.7 | √ | √ | √ | √ |
| 1.7mm | 1.7 | 1.8 | √ | √ | √ | √ |
| 1.8mm | 1.8 | 1.9 | √ | √ | √ | √ |
| 1.9mm | 1.9 | 2 | √ | √ | √ | √ |
| 2mm | 2 | 2.1 | √ | √ | √ | √ |




