しっかりとした接続のためのネジ付きプラスチックチップ
ネジ付きプラスチックチップ, 丈夫なPPプラスチックベースと独自の二本糸設計で作られており、確実な接続を確保し、使用中の緩みを防ぎます。. 耐久性のあるステンレス鋼の針管は腐食や高温に耐性があります。, これらのヒントをさまざまな用途に適したものにする, 自動車用および産業用を含む.
説明
Secure Threaded Plastic Tips with Unique Double Thread Design for Tight Connections. Stainless steel needle for durability.
| ゲージ | 色 | の(mm) | ID(mm) | 1/4"(6.5mm) | 1/2"(13mm) | 1"(25mm) | 3/2"(38mm) | 2"(50mm) | 4"(100mm) | 8"(200mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G | 緑 | 3.5 | 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11G | オレンジ | 3 | 2.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12G | 紫 | 2.77 | 2.37 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14G | Olive | 1.85 | 1.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15G | Amber | 1.85 | 1.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 16G | Grey | 1.64 | 1.21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 17G | Light Amber | 1.49 | 1.13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 18G | Amber Grey | 1.27 | 0.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 19G | 黒 | 1.03 | 0.72 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 20G | ピンク | 0.91 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 21G | ピンク | 0.81 | 0.51 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 22G | ピンク | 0.71 | 0.41 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 23G | オレンジ | 0.62 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 24G | Burgundy | 0.55 | 0.34 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 25G | 赤 | 0.51 | 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 26G | Light Orange | 0.46 | 0.24 | √ | √ | √ | √ | / | / | / |
| 27G | クリア | 0.41 | 0.21 | √ | √ | √ | / | √ | / | / |
| 30G | Lavender | 0.31 | 0.15 | √ | √ | √ | / | / | / | / |
| 32G | 黄色 | 0.25 | 0.1 | √ | √ | / | / | / | / | / |
| 34G | Grass Green | 0.25 | 0.06 | √ | √ | / | / | / | / | / |




