안전한 연결을 위한 나사형 플라스틱 팁
스레드 플라스틱 팁, 견고한 PP 플라스틱 베이스와 독특한 이중 스레드 디자인으로 제작되어 안전한 연결을 보장하고 사용 중 느슨해짐을 방지합니다.. 내구성이 뛰어난 스테인레스 스틸 니들 튜브는 부식과 고온에 강합니다., 이러한 팁을 다양한 응용 분야에 적합하게 만들기, 자동차 및 산업용을 포함한.
설명
Secure Threaded Plastic Tips with Unique Double Thread Design for Tight Connections. Stainless steel needle for durability.
| 계량기 | 색상 | 의(mm) | ID(mm) | 1/4"(6.5mm) | 1/2"(13mm) | 1"(25mm) | 3/2"(38mm) | 2"(50mm) | 4"(100mm) | 8"(200mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G | 녹색 | 3.5 | 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11G | 주황색 | 3 | 2.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12G | 보라 | 2.77 | 2.37 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14G | 올리브 | 1.85 | 1.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15G | 호박색 | 1.85 | 1.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 16G | 회색 | 1.64 | 1.21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 17G | Light Amber | 1.49 | 1.13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 18G | Amber Grey | 1.27 | 0.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 19G | 검은색 | 1.03 | 0.72 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 20G | 분홍색 | 0.91 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 21G | 분홍색 | 0.81 | 0.51 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 22G | 분홍색 | 0.71 | 0.41 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 23G | 주황색 | 0.62 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 24G | Burgundy | 0.55 | 0.34 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 25G | 빨간색 | 0.51 | 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 26G | 라이트 오렌지 | 0.46 | 0.24 | √ | √ | √ | √ | / | / | / |
| 27G | 분명한 | 0.41 | 0.21 | √ | √ | √ | / | √ | / | / |
| 30G | Lavender | 0.31 | 0.15 | √ | √ | √ | / | / | / | / |
| 32G | 노란색 | 0.25 | 0.1 | √ | √ | / | / | / | / | / |
| 34G | Grass Green | 0.25 | 0.06 | √ | √ | / | / | / | / | / |




