정밀성과 내구성을위한 단일 헤드 스테인레스 스틸 바늘
단일 헤드 스테인레스 스틸 바늘은 접착제 디스펜스의 내구성과 정확성을 위해 정밀 엔지니어링됩니다.. 고속 및 자동 응용 프로그램에 이상적입니다, 이 바늘은 부식성과 높은 하중 용량을 특징으로합니다, 신뢰할 수있는 성능 보장. 세련된 내부 및 외부 표면은 최적의 흐름 특성을 제공합니다., 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다. 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 맞춤형 크기를 사용할 수 있습니다!
설명
High-Precision Single Head Stainless Steel Needles for Durable and Accurate Dispensing.
| 계량기 | ID(mm) | 의(mm) | (3mm) | 1/4"(6.5mm) | 1/2"(13mm) | 1"(25mm) | 3/2"(38mm) | (50mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G | 3.5 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10G | 2.85 | 3.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11G | 2.45 | 2.95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12G | 2.3 | 2.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13G | 1.9 | 2.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14G | 1.55 | 2.08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15G | 1.3 | 1.78 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16G | 1.15 | 1.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17G | 1.05 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18G | 0.86 | 1.26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19G | 0.72 | 1.02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20G | 0.6 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21G | 0.5 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22G | 0.4 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23G | 0.3 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24G | 0.27 | 0.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25G | 0.25 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26G | 0.22 | 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27G | 0.2 | 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28G | 0.17 | 0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30G | 0.15 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 32G | 0.1 | 0.24 | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 34G | 0.06 | 0.25 | / | / | √ | / | / | / |



