정확한 디스펜싱을 위한 고정밀 니들 노즐
고정밀 니들 노즐은 저점도 유체 및 충전 재료가 포함된 용액의 정확한 분배를 위해 특별히 설계되었습니다.. 최소한의 출력이 필요한 애플리케이션에 이상적, 이 노즐은 소량의 접착제나 유체를 정확하게 전달합니다.. 가장 까다로운 디스펜싱 요구사항에 맞는 고정밀 니들 노즐을 믿으십시오., 언제나 신뢰성과 효율성 제공!
범주: 분배 바늘
태그: 정확한 분배 팁, 내구성이 뛰어난 어플리케이터 솔루션, 고정밀 니들 노즐, 고품질 니들 팁, 정밀 애플리케이션 액세서리
설명
저점도 유체의 정확한 분배를 위한 고정밀 니들 노즐.
| 계량기 | ID(mm) | 의(mm) | 나뉘다 | 비분할 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.(mm) | 의. (mm) | 총검 | 이중 스레드 | 이중 스레드 | 총검 | |
| 0.1mm | 0.1 | 0.2 | √ | √ | √ | √ |
| 0.15mm | 0.15 | 0.25 | √ | √ | √ | √ |
| 0.2mm | 0.2 | 0.3 | √ | √ | √ | √ |
| 0.25mm | 0.25 | 0.35 | √ | √ | √ | √ |
| 0.3mm | 0.3 | 0.4 | √ | √ | √ | √ |
| 0.35mm | 0.35 | 0.45 | √ | √ | √ | √ |
| 0.4mm | 0.4 | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.45mm | 0.45 | 0.55 | √ | √ | √ | √ |
| 0.5mm | 0.5 | 0.6 | √ | √ | √ | √ |
| 0.55mm | 0.55 | 0.65 | √ | √ | √ | √ |
| 0.6mm | 0.6 | 0.7 | √ | √ | √ | √ |
| 0.7mm | 0.7 | 0.8 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8mm | 0.8 | 0.9 | √ | √ | √ | √ |
| 0.9mm | 0.9 | 1 | √ | √ | √ | √ |
| 1mm | 1 | 1.1 | √ | √ | √ | √ |
| 1.1mm | 1.1 | 1.2 | √ | √ | √ | √ |
| 1.2mm | 1.2 | 1.3 | √ | √ | √ | √ |
| 1.3mm | 1.3 | 1.4 | √ | √ | √ | √ |
| 1.4mm | 1.4 | 1.5 | √ | √ | √ | √ |
| 1.5mm | 1.5 | 1.6 | √ | √ | √ | √ |
| 1.6mm | 1.6 | 1.7 | √ | √ | √ | √ |
| 1.7mm | 1.7 | 1.8 | √ | √ | √ | √ |
| 1.8mm | 1.8 | 1.9 | √ | √ | √ | √ |
| 1.9mm | 1.9 | 2 | √ | √ | √ | √ |
| 2mm | 2 | 2.1 | √ | √ | √ | √ |




