주사기
다용도 주사기를 소개합니다, 산업용 접착제 용도로 특별히 설계됨. 고품질로 제작, 부식에 강한 두꺼운 PP 소재, 이 수동 푸시형 주사기는 정확한 측정 및 분배를 위해 명확한 눈금 표시가 특징입니다.. 바늘 부착은 고정하기 쉽습니다., 쉽게 분리되지 않는 안정적인 연결 보장. 주사기에는 특수 수동 플런저가 장착되어 있습니다., 잔여물 없이 깨끗한 액체 이송 가능. 다양한 애플리케이션에 이상적, 이 주사기는 작업의 효율성과 정확성을 원하는 전문가나 DIY 애호가에게 꼭 필요한 도구입니다.!
설명
Manual push-type syringe, perfect for industrial glue applications. Made of thick PP material, corrosion-resistant, and designed with scale markings for accurate dispensing.
| 아니요. | 색상 | 용량(ML) | Non Luer | Luer | 의(mm) | ID(mm) | 엘(mm) | 재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYR1 | 분명한 | 1 | √ | √ | 6.6 | 4.5 | 97.1 | pp |
| SYR2 | 분명한 | 2 | √ | √ | 10.2 | 8.6 | 80.5 | pp |
| SYR3 | 분명한 | 3 | √ | √ | 10.2 | 8.6 | 97.5 | pp |
| SYR4 | 분명한 | 5 | √ | √ | 13.6 | 12.5 | 82.1 | pp |
| SYR5 | 분명한 | 10 | √ | √ | 16.5 | 15 | 103.1 | pp |
| SYR6 | 분명한 | 20 | √ | √ | 20.8 | 19 | 121 | pp |
| SYR7 | 분명한 | 30 | √ | √ | 23.7 | 22 | 132 | pp |
| SYR8 | 분명한 | 50 | √ | √ | 31.2 | 19.1 | 152 | pp |
| SYR9 | 분명한 | 60 | √ | √ | 31.2 | 19.1 | 152 | pp |
| SYR10 | 분명한 | 100 | √ | √ | 35.3 | 32.3 | 188 | pp |
| SYR11 | 분명한 | 150 | √ | / | 42.5 | 40 | 209.3 | pp |
| SYR12 | 분명한 | 200 | √ | √ | 49 | 46 | 217.5 | pp |
| SYR13 | 분명한 | 250 | √ | / | 48.5 | 45 | 250.5 | pp |
| SYR14 | 분명한 | 300 | √ | / | 53 | 50 | 255 | pp |
| SYR15 | 분명한 | 350 | √ | / | 53 | 50 | 255 | pp |
| SYR16 | 분명한 | 400 | √ | / | 70 | 65 | 259 | pp |
| SYR17 | 분명한 | 450 | √ | / | 70 | 65 | 259 | pp |
| SYR18 | 분명한 | 500 | √ | / | 70 | 65 | 259 | pp |
| SYR19 | 분명한 | 550 | √ | / | 70 | 65 | 259 | pp |
관련 제품
카트리지 리테이너 &캡
카트리지 리테이너 & 캡은 프리미엄 알루미늄 합금으로 제작되었습니다, 접착제 카트리지를 저장할 때 높은 안전성과 내구성을 보장합니다. 일체형 디자인은 파손을 방지합니다, 전문가와 애호가 모두에게 신뢰할 수있는 선택으로. 이 리테이너 및 캡 시스템은 카트리지를 안전하게 보유합니다., 사용 중에 쉬운 접근 및 안정성을 용이하게합니다. Whether you're in a workshop or a production environment, 이 카트리지 리테이너는 접착제를 안전하고 응용 프로그램 준비에 필수적입니다.. 카트리지 리테이너의 품질과 신뢰성에 대한 신뢰 & 워크 플로를 향상시키기위한 캡!



