10:1 Mieszanie dyszy – Statyczna rurka miksująca epoksydowa
Z wieloma dostępnymi modelami, Nasza rura miksująca gniazda kart zapewnia jednolite mieszanie i doskonałą wydajność, płynnie i konsekwentnie dostarczanie kleju. Opcje współczynnika wyjściowego, w tym 10:1 I 1:1, zaspokoić różnorodne potrzeby dotyczące aplikacji. Łatwo używane w różnych branżach, takich jak budowa, renowacja, automatyzacja, oświetlenie, elektronika, i produkcja ogólna, Nasza rurka miksująca jest idealnym wyborem dla osób poszukujących niezawodności i skuteczności w swoich procesach kleju. Doskonale idealne połączenie wydajności i precyzji z naszą rurką miksującą gniazda kart!
Nasza innowacyjna tuba do mieszania z otworem na kartę, ze specjalnie zaprojektowanym gniazdem na kartę, zapewniającym lepszą skuteczność uszczelniania. Ta rura mieszająca została zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności, oszczędności, i wyjątkowa trwałość.
| NIE. | Nr części. | Elementy | ID. (mm) | OD. (mm) | L (mm) | A (mm) | Kolor wewnętrznego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MFQX05-16L(10:1) | 16 | 5 | 7.6 | 100.07 | 1.97 | Zielony |
| F2 | MFQX05-24L(10:1) | 24 | 5 | 7.52 | 130.73 | 1.7 | Zielony |
| F3 | MFHX06-18S(10:1) | 18 | 6 | 9.94 | 158.05 | 1.83 | Czerwony |
| F4 | MFHX06-24T(10:1) | 24 | 6 | 9.77 | 194.58 | 1.88 | Czerwony |
| F5 | MFQX07-24T(10:1) | 24 | 7.65 | 9.87 | 135.84 | 3.06 | Zielony |
| F6 | MFHX08-18T(10:1) | 18 | 8 | 11.83 | 186.99 | 2.6 | Czerwony |
| F7 | MFQX08-24T(10:1) | 24 | 8.7 | 11.3 | 155.13 | 3.02 | Zielony |
| F8 | MFHX10-18T(10:1) | 18 | 10 | 13.89 | 222.44 | 3.04 | Czerwony |
| F9 | MFQX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 14.2 | 180.48 | 3.6 | Zielony |
| F10 | MFHX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 13.81 | 280.62 | 3.05 | Czerwony |
| F11 | MFHX13-18T(10:1) | 18 | 12.47 | 16.86 | 234.61 | 3.99 | Czerwony |



