Okrągła dysza mieszająca – Statyczna rurka miksująca epoksydowa
Starannie zaprojektowany interfejs połączenia zapewnia kompatybilność z wieloma wkładami AB i różnymi mocowaniami igieł, co czyni go uniwersalnym do różnych zastosowań. Jest szeroko stosowany w różnych scenariuszach mieszania klejów w różnych gałęziach przemysłu. Do klejów o dużej lepkości, zalecamy zastosowanie powłoki metalicznej, aby zapewnić bezpieczną pracę i optymalne rezultaty mieszania. Usprawnij proces mieszania dzięki naszej okrągłej tubie mieszającej — doświadcz płynnego mieszania i doskonałej wydajności za każdym razem!
Przedstawiamy naszą okrągłą rurkę do mieszania interfejsu, zaprojektowany tak, aby zapewnić gładkość, wydajne mieszanie. Wyposażony w spiralny rdzeń, który poprawia przepływ płynu, ta rurka mieszająca zapewnia bardziej równomierną mieszankę klejów.
| NIE. | Nr części. | Elementy | ID. (mm) | OD. (mm) | L (mm) | A (mm) | Kolor wewnętrznego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1 | MTA04-16L | 16 | 4.78 | 7.47 | 99 | 1.74 | Biały |
| BT2 | MTA04-24L | 24 | 4.8 | 7.28 | 131 | 1.75 | Biały |
| BT3 | MTA04-24LL | 24 | 4.8 | 7.28 | 131 | 1.75 | Biały |
| BT4 | MTA04-32L | 32 | 4.8 | 7.32 | 164.8 | 1.78 | Biały |
| BT5 | MTA04-32L | 32 | 4.8 | 7.32 | 164.8 | 1.78 | Biały |
| BT6 | MTA04-48L | 48 | 4.76 | 7.34 | 228.44 | 1.72 | Biały |
| BT7 | MTA04-48L | 48 | 4.76 | 7.34 | 228.44 | 1.72 | Biały |
| BT8 | MTA 06-16L | 16 | 6.26 | 9.09 | 138.73 | 2.2 | Biały |
| BT9 | MTA 06-48L | 48 | 6.26 | 9.43 | 309.52 | 2.1 | Biały |
| BT10 | MTA 06-48L | 48 | 6.26 | 9.43 | 309.52 | 2.1 | Biały |
| BT11 | MTA 08-30T | 30 | 9.2 | 12.86 | 283 | 3.07 | Biały |
| BT12 | MTA 08-40T | 40 | 920 | 1279 | 359.62 | 3.4 | Biały |
| BT13 | MTA 09-12T | 12 | 9.17 | 12.91 | 139.3 | 3.8 | Biały |
| BT14 | MTA 09-18T | 18 | 9.08 | 12.78 | 185.02 | 3.08 | Biały |
| BT15 | MTA09-24T | 24 | 9.08 | 12.78 | 230.58 | 3.04 | Biały |
| BT16 | MTA-20-16L | 16 | 19.95 | 24.56 | 315 | 7.05 | Biały |
| BT17 | MTA20-16L | 16 | 19.95 | 24.56 | 319 | 7.05 | Biały |
| BT18 | MTA-20-23T | 23 | 19.95 | 24.56 | 432 | 7.05 | Biały |
| BT19 | MTA-20-23T | 23 | 19.95 | 24.56 | 437 | 7.05 | Biały |
| BT20 | MTA-20-32T | 32 | 19.95 | 24.56 | 625 | 7.05 | Biały |



