Okrągła statyczna dysza mieszająca – Wysokiej jakości rurka mieszająca do żywic epoksydowych
Starannie zaprojektowany interfejs połączenia zapewnia kompatybilność z wieloma wkładami AB i różnymi mocowaniami igieł, co czyni go uniwersalnym do różnych zastosowań. Jest szeroko stosowany w różnych scenariuszach mieszania klejów w różnych gałęziach przemysłu. Do klejów o dużej lepkości, zalecamy zastosowanie powłoki metalicznej, aby zapewnić bezpieczną pracę i optymalne rezultaty mieszania. Usprawnij proces mieszania dzięki naszej okrągłej tubie mieszającej — doświadcz płynnego mieszania i doskonałej wydajności za każdym razem!
Przedstawiamy naszą okrągłą rurkę do mieszania interfejsu, zaprojektowany tak, aby zapewnić gładkość, wydajne mieszanie. Wyposażony w spiralny rdzeń, który poprawia przepływ płynu, ta rurka mieszająca zapewnia bardziej równomierną mieszankę klejów.
| NIE. | Nr części. | Elementy | ID. (mm) | OD. (mm) | L (mm) | A (mm) | Kolor wewnętrznego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1 | MC05-18T | 18 | 5 | 7.96 | 121.6 | 1.49 | Biały |
| BC2 | MC05-24T | 24 | 5 | 8.02 | 149.96 | 1.26 | Biały |
| BC3 | MC05-32T | 32 | 5 | 8.04 | 188.62 | 1.26 | Biały |
| BC4 | MC06-18T | 18 | 6.4 | 10.06 | 149.1 | 1.82 | Biały |
| BC5 | MC06-24L | 24 | 6.4 | 9.62 | 185 | 2.3 | Biały |
| BC6 | MC06-32T | 32 | 6.3 | 9.88 | 234 | 1.8 | Biały |
| BC7 | MC06-32L | 32 | 6.39 | 10.09 | 234 | 1.68 | Biały |
| BC8 | MC08-18T | 18 | 8 | 12 | 177 | 2.4 | Biały |
| BC9 | MC08-24T | 24 | 7.75 | 11.86 | 223 | 2.55 | Biały |
| BC10 | MC08-32T | 32 | 7.83 | 12.1 | 287 | 2.57 | Biały |
| BC11 | MC10-12T | 12 | 9.98 | 13.95 | 155 | 2.94 | Biały |
| BC12 | MC10-18T | 18 | 10 | 13.61 | 214 | 3 | Biały |
| BC13 | MC10-24T | 24 | 9.78 | 13.81 | 275 | 3.04 | Biały |
| BC14 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | Biały |
| BC15 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | Czerwony |
| BC16 | MC10-32T | 32 | 9.8 | 13.98 | 352 | 2.9 | Biały |
| BC17 | MC13-18T | 18 | 12.57 | 17.1 | 232 | 4.25 | Biały |
| BC18 | MC13-24T | 24 | 12.54 | 16.84 | 293 | 3.97 | Biały |
| BC19 | MC13-32T | 32 | 12.36 | 17.07 | 379 | 4.26 | Biały |
| BC20 | MC13-36T | 36 | 12.36 | 16.46 | 420 | 5.14 | Biały |



