Ugello di miscelazione statico rotondo – Tubo di miscelazione di alta qualità per resina epossidica
L'interfaccia di connessione attentamente progettata consente la compatibilità con più cartucce AB e vari attacchi per aghi, rendendolo versatile per diverse applicazioni. È ampiamente utilizzato in vari scenari di miscelazione di adesivi in tutti i settori. Per adesivi ad alta viscosità, si consiglia di incorporare un rivestimento metallico per garantire un funzionamento sicuro e risultati di miscelazione ottimali. Migliora il tuo processo di miscelazione con il nostro tubo di miscelazione con interfaccia rotonda: sperimenta ogni volta una miscelazione perfetta e prestazioni superiori!
Presentiamo il nostro tubo di miscelazione con interfaccia rotonda, progettato per fornire una superficie liscia, esperienza di miscelazione efficiente. Caratterizzato da un nucleo a spirale che migliora il flusso del fluido, questo tubo di miscelazione garantisce una miscela più uniforme di adesivi.
| NO. | Parte n. | Elementi | ID. (mm) | D.O. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1 | MC05-18T | 18 | 5 | 7.96 | 121.6 | 1.49 | Bianco |
| BC2 | MC05-24T | 24 | 5 | 8.02 | 149.96 | 1.26 | Bianco |
| BC3 | MC05-32T | 32 | 5 | 8.04 | 188.62 | 1.26 | Bianco |
| BC4 | MC06-18T | 18 | 6.4 | 10.06 | 149.1 | 1.82 | Bianco |
| BC5 | MC06-24L | 24 | 6.4 | 9.62 | 185 | 2.3 | Bianco |
| BC6 | MC06-32T | 32 | 6.3 | 9.88 | 234 | 1.8 | Bianco |
| BC7 | MC06-32L | 32 | 6.39 | 10.09 | 234 | 1.68 | Bianco |
| BC8 | MC08-18T | 18 | 8 | 12 | 177 | 2.4 | Bianco |
| BC9 | MC08-24T | 24 | 7.75 | 11.86 | 223 | 2.55 | Bianco |
| BC10 | MC08-32T | 32 | 7.83 | 12.1 | 287 | 2.57 | Bianco |
| BC11 | MC10-12T | 12 | 9.98 | 13.95 | 155 | 2.94 | Bianco |
| BC12 | MC10-18T | 18 | 10 | 13.61 | 214 | 3 | Bianco |
| BC13 | MC10-24T | 24 | 9.78 | 13.81 | 275 | 3.04 | Bianco |
| BC14 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | Bianco |
| BC15 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | Rosso |
| BC16 | MC10-32T | 32 | 9.8 | 13.98 | 352 | 2.9 | Bianco |
| BC17 | MC13-18T | 18 | 12.57 | 17.1 | 232 | 4.25 | Bianco |
| BC18 | MC13-24T | 24 | 12.54 | 16.84 | 293 | 3.97 | Bianco |
| BC19 | MC13-32T | 32 | 12.36 | 17.07 | 379 | 4.26 | Bianco |
| BC20 | MC13-36T | 36 | 12.36 | 16.46 | 420 | 5.14 | Bianco |



