描述
M5 Female Stainless Steel Needle for Enhanced Sealing and Durability in Adhesive Applications.
| 测量 | ID(毫米) | 的(毫米) | 1/4"(6.5毫米) | 1/2"(13毫米) | 1"(25毫米) | 3/2"(38毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8g | 4 | 3.5 | √ | √ | √ | √ |
| 10g | 3.5 | 3 | √ | √ | √ | √ |
| 11g | 3 | 2.5 | √ | √ | √ | √ |
| 12g | 2.8 | 2.3 | √ | √ | √ | √ |
| 13g | 2.4 | 1.9 | √ | √ | √ | √ |
| 14g | 2.1 | 1.6 | √ | √ | √ | √ |
| 15g | 1.84 | 1.36 | √ | √ | √ | √ |
| 16g | 1.64 | 1.2 | √ | √ | √ | √ |
| 17g | 1.48 | 1.12 | √ | √ | √ | √ |
| 18g | 1.28 | 0.84 | √ | √ | √ | √ |
| 19g | 1.05 | 0.75 | √ | √ | √ | √ |
| 20g | 0.9 | 0.6 | √ | √ | √ | √ |
| 21g | 0.8 | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 22g | 0.7 | 0.4 | √ | √ | √ | √ |
| 23g | 0.63 | 0.36 | √ | / | √ | √ |






