精确锐化的塑料针,以进行准确的细节工作
锐化的塑料针非常适合需要精确和细节的应用. 广泛用于汽车零件, 工业电子产品, 和电信, 这些针可确保准确的粘合剂应用. 由高质量材料制成, 它们为各种项目提供耐用性和可靠性. 使用高效锐化的塑料针增强您的工作!
描述
Precision Sharpened Plastic Needles for Detailed Work in Automotive, Electronics, and More.
| 测量 | 颜色 | ID(毫米) | 的(毫米) | 1/2"(13MM) | 1"(25MM) | 1.5"(38MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 45° | 90° | 45° | 90° | ||||
| 14g | 橄榄 | 1.55 | 1.84 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15g | 琥珀色 | 1.35 | 1.82 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16g | 灰色的 | 1.21 | 1.64 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17g | Dark brown | 1.13 | 1.49 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18g | 绿色的 | 0.85 | 1.27 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19g | 黑色的 | 0.72 | 1.03 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20g | 粉色的 | 0.6 | 0.91 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21g | 紫色的 | 0.51 | 0.81 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22g | 蓝色的 | 0.41 | 0.71 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23g | 橙子 | 0.35 | 0.63 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24g | 粉色的 | 0.34 | 0.56 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25g | 红色的 | 0.26 | 0.51 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26g | Apricot | 0.24 | 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27g | 清除 | 0.21 | 0.41 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28g | 清除 | 0.17 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30g | Light purple | 0.15 | 0.31 | √ | √ | √ | √ | √ |




