Tubo di miscelazione statico dal design quadrato – Miscelazione di precisione per adesivi
Caratterizzato da una disposizione unica delle lame sinistra e destra posizionate sia nella parte superiore che inferiore, il nostro tubo di miscelazione quadrato garantisce il passaggio di due o più tipi di fluidi, sono effettivamente divisi in quattro segmenti su ciascuna lama. Questo design innovativo si traduce in un processo di miscelazione più uniforme e completo. Ideale per un'ampia gamma di applicazioni, il tubo di miscelazione statico quadrato migliora l'efficienza della miscelazione dei fluidi pur mantenendo il rapporto costo-efficacia. Migliora le tue capacità di miscelazione con il nostro design quadrato avanzato, progettato per risultati ottimali!
Introducing our Square Static Mixing Tube, a groundbreaking innovation derived from traditional circular static mixing tubes. This high-efficiency, economical, and durable product is designed for superior mixing performance.
| NO. | Parte n. | Elementi | ID. (mm) | D.O. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FMC06-16L | 16 | 5.58 | 7.72 | 95.28 | 1.88 | Verde |
| C2 | FMC06-24L | 24 | 5.35 | 7.7 | 128.18 | 1.49 | Verde |
| C3 | FMC06-24T | 24 | 5.38 | 7.68 | 139.78 | 1.67 | Gold |
| C4 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Verde |
| C5 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Verde |
| C6 | FMC08-20L | 20 | 8.85 | 11.57 | 143.08 | 6 | Verde |
| C7 | FMC08-24T | 24 | 8.88 | 11.92 | 149.67 | 3.61 | Verde |
| C8 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Rosso |
| C9 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Verde |
| C10 | FMCG08-24S | 24 | 8.78 | 12.03 | 176.9 | 2.45 | Verde |
| C11 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Verde |
| C12 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Verde |
| C13 | FMCG10-19S | 19 | 10.89 | 13.1 | 253.63 | 6.69 | blank |
| C14 | FMC10-24L | 24 | 11.01 | 14.12 | 190.8 | 5.08 | Verde |



