Tubo de mistura dinâmica – Bico de mistura de alta eficiência para adesivos
Emparelhado com a válvula de mistura dinâmica apropriada, A série RM/RS oferece a você um abrangente, solução econômica para todas as suas necessidades de mistura de cola. Se você precisa de distribuição precisa de pontos, soltar aplicativos, ou esquemas de perfusão, Este sistema versátil garante os resultados ideais de mistura sempre. Elevar seus processos de aplicação adesivos com nossos tubos de mistura dinâmicos da série RM/RS - seu parceiro confiável para eficiência e precisão!
Apresentando os tubos de mistura dinâmica da série RM/RS, uma solução de primeira linha para mistura eficiente de cola, adaptada para aplicações domésticas. Projetado com um design científico e construído com materiais duráveis, esses tubos de mistura são otimizados para desempenho e longevidade.
| Não. | Número da peça. | Elementos | EU IA. (mm) | DO. (mm) | L (mm) | UM (mm) | Cor interna do núcleo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | RS09-16T | 16 | 10.16 | 12.86 | 103.3 | 2.92 | Vermelho |
| D8 | RS10-12T | 16 | 9.68 | 13.79 | 155.64 | 3.08 | Vermelho |
| D2 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.7 | 127.18 | 4.6 | Vermelho |
| D3 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.7 | 127.18 | 4.6 | Verde |
| D4 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.91 | 127.88 | 3.01 | Vermelho |
| D5 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.91 | 127.88 | 3.01 | Verde |
| D9 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 15.6 | 178.79 | 4.41 | Vermelho |
| D10 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 15.6 | 178.79 | 4.41 | Verde |
| D11 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 16 | 178.79 | 4.55 | Vermelho |
| D12 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 16 | 178.79 | 4.55 | Verde |
| D14 | RS13-12T | 12 | 12.98 | 16.9 | 197.73 | 4.06 | Verde |
| D15 | RS13-12T | 12 | 12.98 | 16.9 | 197.73 | 4.06 | Amarelo |
| D13 | RM13-25G | 25 | 12.41 | 17.85 | 179.9 | 4.54 | Vermelho |
| D6 | RM17-16G | 15 | 17.03 | 21.1 | 152.06 | 4.94 | Vermelho |
| D7 | RM17-16G | 16 | 17.03 | 21.1 | 152.06 | 4.94 | Verde |
| D16 | RM17-26G | 26 | 17.04 | 21.09 | 216.73 | 4.95 | Vermelho |
| D17 | RM17-26G | 26 | 17.04 | 21.09 | 216.73 | 4.95 | Verde |



