Στατικός σωλήνας ανάμειξης με τετράγωνο σχέδιο – Ανάμιξη ακριβείας για κόλλες
Διαθέτει μια μοναδική διάταξη αριστερών και δεξιών λεπίδων τοποθετημένων τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω μέρος, Ο τετράγωνος σωλήνας ανάμειξης διασφαλίζει ότι όταν διέρχονται δύο ή περισσότεροι τύποι υγρών, χωρίζονται ουσιαστικά σε τέσσερα τμήματα σε κάθε λεπίδα. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ομοιόμορφη και ενδελεχή διαδικασία ανάμειξης. Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, Ο τετράγωνος στατικός σωλήνας ανάμιξης ενισχύει την απόδοση ανάμειξης υγρών διατηρώντας παράλληλα την οικονομική αποδοτικότητα. Αυξήστε τις δυνατότητές σας ανάμειξης με τον προηγμένο τετράγωνο σχεδιασμό μας, σχεδιασμένο για βέλτιστα αποτελέσματα!
Introducing our Square Static Mixing Tube, a groundbreaking innovation derived from traditional circular static mixing tubes. This high-efficiency, economical, and durable product is designed for superior mixing performance.
| Οχι. | Μέρος Αρ. | Στοιχεία | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. (mm) | Ο.Δ. (mm) | μεγάλο (mm) | ΕΝΑ (mm) | Χρώμα εσωτερικού πυρήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FMC06-16L | 16 | 5.58 | 7.72 | 95.28 | 1.88 | Πράσινος |
| C2 | FMC06-24L | 24 | 5.35 | 7.7 | 128.18 | 1.49 | Πράσινος |
| C3 | FMC06-24T | 24 | 5.38 | 7.68 | 139.78 | 1.67 | Gold |
| C4 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Πράσινος |
| C5 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Πράσινος |
| C6 | FMC08-20L | 20 | 8.85 | 11.57 | 143.08 | 6 | Πράσινος |
| C7 | FMC08-24T | 24 | 8.88 | 11.92 | 149.67 | 3.61 | Πράσινος |
| C8 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Κόκκινος |
| C9 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Πράσινος |
| C10 | FMCG08-24S | 24 | 8.78 | 12.03 | 176.9 | 2.45 | Πράσινος |
| C11 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Πράσινος |
| C12 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Πράσινος |
| C13 | FMCG10-19S | 19 | 10.89 | 13.1 | 253.63 | 6.69 | blank |
| C14 | FMC10-24L | 24 | 11.01 | 14.12 | 190.8 | 5.08 | Πράσινος |



