정사각형 디자인의 정적 혼합 튜브 – 접착제의 정밀 혼합
상단과 하단에 모두 배치된 왼쪽 및 오른쪽 블레이드의 독특한 배열이 특징, 우리의 사각형 혼합 튜브는 두 가지 이상의 유형의 유체가 통과할 때, 각 블레이드에서 효과적으로 4개의 세그먼트로 나뉩니다.. 이 혁신적인 디자인으로 인해 더욱 균일하고 철저한 혼합 공정이 가능해졌습니다. 다양한 응용 분야에 이상적입니다., Square Static Mixing Tube는 비용 효율성을 유지하면서 유체 혼합 효율성을 향상시킵니다.. 고급 사각형 디자인으로 믹싱 능력을 향상시키세요, 최적의 결과를 위해 설계되었습니다.!
설명
정사각형 정적 혼합 튜브를 소개합니다, 전통적인 원형 정적 혼합 튜브에서 파생된 획기적인 혁신. 이 고효율, 경제적, 내구성이 뛰어난 제품으로 탁월한 혼합 성능을 발휘하도록 설계되었습니다..
| 아니요. | 부품 번호. | 강요 | ID. (mm) | 외경. (mm) | 엘 (mm) | 에이 (mm) | 내부 코어 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FMC06-16L | 16 | 5.58 | 7.72 | 95.28 | 1.88 | 녹색 |
| C2 | FMC06-24L | 24 | 5.35 | 7.7 | 128.18 | 1.49 | 녹색 |
| C3 | FMC06-24T | 24 | 5.38 | 7.68 | 139.78 | 1.67 | 금 |
| C4 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | 녹색 |
| C5 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | 녹색 |
| C6 | FMC08-20L | 20 | 8.85 | 11.57 | 143.08 | 6 | 녹색 |
| C7 | FMC08-24T | 24 | 8.88 | 11.92 | 149.67 | 3.61 | 녹색 |
| C8 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | 빨간색 |
| C9 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | 녹색 |
| C10 | FMCG08-24S | 24 | 8.78 | 12.03 | 176.9 | 2.45 | 녹색 |
| C11 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | 녹색 |
| C12 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | 녹색 |
| C13 | FMCG10-19S | 19 | 10.89 | 13.1 | 253.63 | 6.69 | 공백 |
| C14 | FMC10-24L | 24 | 11.01 | 14.12 | 190.8 | 5.08 | 녹색 |



