10:1 Tubo di miscelazione statico – Ugello di miscelazione ad alta efficienza per adesivi
Con più modelli disponibili, Il tubo di miscelazione della nostra slot per carte garantisce una miscelazione uniforme e prestazioni superiori, consegnare adesivo senza intoppi e costantemente. Le opzioni del rapporto di output, tra cui 10:1 E 1:1, soddisfare una varietà di esigenze di applicazione. Utilizzato in vari settori come la costruzione, ristrutturazione, automazione, illuminazione, elettronica, e produzione generale, Il nostro tubo di miscelazione è la scelta ideale per coloro che cercano affidabilità ed efficacia nei loro processi adesivi.!
Presentiamo il nostro innovativo tubo di miscelazione per slot per schede, dotato di uno slot per schede appositamente progettato per prestazioni di tenuta migliorate. Questo tubo di miscelazione è progettato per un'elevata efficienza, risparmio sui costi, e durata eccezionale.
| NO. | Parte n. | Elementi | ID. (mm) | D.O. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | MBX3.2-16D(10:1) | 16 | 3.2 | 4.6 | 74.63 | 1.86 | Arancia |
| M2 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Arancia |
| M3 | MBX3.2-16S(10:1) | 6 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Arancia |
| M4 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Arancia |
| M5 | MBQX05-16L(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 83.3 | 1.77 | Rosso |
| M6 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | Arancia |
| M7 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | Arancia |
| M8 | MBQX05-24L(10:1) | 16 | 5.4 | 6.98 | 121.74 | 1.78 | Rosso |
| M9 | MBX6.5-20T(10:1) | 20 | 6.18 | 8.28 | 155.6 | 1.57 | Arancia |
| M10 | MBX6.5-20L(10:1) | 12 | 7.7 | 8.43 | 95.94 | 3.58 | Bianco |



