Ugello Di Miscelazione Rotondo – Tubo di miscelazione statico per epossidico
L'interfaccia di connessione attentamente progettata consente la compatibilità con più cartucce AB e vari attacchi per aghi, rendendolo versatile per diverse applicazioni. È ampiamente utilizzato in vari scenari di miscelazione di adesivi in tutti i settori. Per adesivi ad alta viscosità, si consiglia di incorporare un rivestimento metallico per garantire un funzionamento sicuro e risultati di miscelazione ottimali. Migliora il tuo processo di miscelazione con il nostro tubo di miscelazione con interfaccia rotonda: sperimenta ogni volta una miscelazione perfetta e prestazioni superiori!
Presentiamo il nostro tubo di miscelazione con interfaccia rotonda, progettato per fornire una superficie liscia, esperienza di miscelazione efficiente. Caratterizzato da un nucleo a spirale che migliora il flusso del fluido, questo tubo di miscelazione garantisce una miscela più uniforme di adesivi.
| NO. | Parte n. | Elementi | ID. (mm) | D.O. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1 | MTA04-16L | 16 | 4.78 | 7.47 | 99 | 1.74 | Bianco |
| BT2 | MTA04-24L | 24 | 4.8 | 7.28 | 131 | 1.75 | Bianco |
| BT3 | MTA04-24LL | 24 | 4.8 | 7.28 | 131 | 1.75 | Bianco |
| BT4 | MTA04-32L | 32 | 4.8 | 7.32 | 164.8 | 1.78 | Bianco |
| BT5 | MTA04-32L | 32 | 4.8 | 7.32 | 164.8 | 1.78 | Bianco |
| BT6 | MTA04-48L | 48 | 4.76 | 7.34 | 228.44 | 1.72 | Bianco |
| BT7 | MTA04-48L | 48 | 4.76 | 7.34 | 228.44 | 1.72 | Bianco |
| BT8 | MTA 06-16L | 16 | 6.26 | 9.09 | 138.73 | 2.2 | Bianco |
| BT9 | MTA 06-48L | 48 | 6.26 | 9.43 | 309.52 | 2.1 | Bianco |
| BT10 | MTA 06-48L | 48 | 6.26 | 9.43 | 309.52 | 2.1 | Bianco |
| BT11 | MTA 08-30T | 30 | 9.2 | 12.86 | 283 | 3.07 | Bianco |
| BT12 | MTA 08-40T | 40 | 920 | 1279 | 359.62 | 3.4 | Bianco |
| BT13 | MTA 09-12T | 12 | 9.17 | 12.91 | 139.3 | 3.8 | Bianco |
| BT14 | MTA 09-18T | 18 | 9.08 | 12.78 | 185.02 | 3.08 | Bianco |
| BT15 | MTA09-24T | 24 | 9.08 | 12.78 | 230.58 | 3.04 | Bianco |
| BT16 | MTA-20-16L | 16 | 19.95 | 24.56 | 315 | 7.05 | Bianco |
| BT17 | MTA20-16L | 16 | 19.95 | 24.56 | 319 | 7.05 | Bianco |
| BT18 | MTA-20-23T | 23 | 19.95 | 24.56 | 432 | 7.05 | Bianco |
| BT19 | MTA-20-23T | 23 | 19.95 | 24.56 | 437 | 7.05 | Bianco |
| BT20 | MTA-20-32T | 32 | 19.95 | 24.56 | 625 | 7.05 | Bianco |



