Statisches Mischrohr mit quadratischem Design – Präzisionsmischen für Klebstoffe
Ausgestattet mit einer einzigartigen Anordnung der linken und rechten Klingen, die sowohl oben als auch unten positioniert sind, Unser quadratisches Mischrohr sorgt dafür, dass zwei oder mehr Arten von Flüssigkeiten durchströmen, Sie sind an jedem Blatt effektiv in vier Segmente unterteilt. Dieses innovative Design führt zu einem gleichmäßigeren und gründlicheren Mischprozess. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, Das quadratische statische Mischrohr verbessert die Effizienz beim Mischen von Flüssigkeiten und sorgt gleichzeitig für Kosteneffizienz. Erweitern Sie Ihre Mischmöglichkeiten mit unserem fortschrittlichen quadratischen Design, Entwickelt für optimale Ergebnisse!
Introducing our Square Static Mixing Tube, a groundbreaking innovation derived from traditional circular static mixing tubes. This high-efficiency, economical, and durable product is designed for superior mixing performance.
| NEIN. | Teile-Nr. | Elemente | AUSWEIS. (mm) | Außendurchmesser. (mm) | L (mm) | A (mm) | Innenkernfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FMC06-16L | 16 | 5.58 | 7.72 | 95.28 | 1.88 | Grün |
| C2 | FMC06-24L | 24 | 5.35 | 7.7 | 128.18 | 1.49 | Grün |
| C3 | FMC06-24T | 24 | 5.38 | 7.68 | 139.78 | 1.67 | Gold |
| C4 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Grün |
| C5 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Grün |
| C6 | FMC08-20L | 20 | 8.85 | 11.57 | 143.08 | 6 | Grün |
| C7 | FMC08-24T | 24 | 8.88 | 11.92 | 149.67 | 3.61 | Grün |
| C8 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Rot |
| C9 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Grün |
| C10 | FMCG08-24S | 24 | 8.78 | 12.03 | 176.9 | 2.45 | Grün |
| C11 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Grün |
| C12 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Grün |
| C13 | FMCG10-19S | 19 | 10.89 | 13.1 | 253.63 | 6.69 | blank |
| C14 | FMC10-24L | 24 | 11.01 | 14.12 | 190.8 | 5.08 | Grün |



